Iimpawu kunye neenzuzo
Iithegi zeMveliso

| Itheyibhile yeeParameters | ipharamitha | Iyunithi | I-PCW-50100 | I-PCW-63125 |
| Umthamo | Ubungakanani betafile (x*y) | mm | 500x1000 | 630x1250 |
| Uhambo lwe-X axis | mm | 1120 | 1370 |
| Uhambo lwe-Y axis | mm | 580 | 710 |
| Umbindi omkhulu wevili ukuya etafileni | mm | 560 | 560 |
| Umthwalo ophezulu | kg | 900 | 1000 |
| Itheyibhile X axis | Iinkcukacha zeseli yeTableT | mmx N | 14x3 | 14x3 |
| Isantya setafile | m/ngomzuzu | 5-25 | 5-25 |
| I-axis ka-Y | ukondla ngokuzenzekelayo | mm | 0.05-15 | 0.05-15 |
| (50HZ/60HZ) Isantya esikhawulezayo sokuhamba | mm/ngomzuzu | 990/1190 | 990/1190 |
| Ivili lokusila | ubungakanani bevili lokugaya ubukhulu | mm | 400×2 | 20-50×127 |
| Isantya sevili lokusila (50HZ/60HZ) | I-RPM | 1450/1740 | 1450/1740 |
| I-axis ka-Z | isikali sedigri yokondla ngevili lesandla | mm | 0.05-0.08 | 0.005-0.08 |
| Isantya esikhawulezayo sokuhamba | mm/ngomzuzu | 230 | 230 |
| Injini | imoto yespindle | H xP | 10x4 | 10x4 |
| imoto ye-axis ye-Z | W | 1000 | 1000 |
| imoto ye-hydraulic | H xP | 5x6 | 5x6 |
| injini yokupholisa | W | 90 | 90 |
| Imoto ye-Y axis | W | 1000 | 1000 |
| Ubungakanani | Ubungakanani beProfayili yeSixhobo soMatshini | mm | 3500x2400x2100 | 3600x2715x2100 |
| ubunzima(≈) | kg | ≈5000 | ≈5800 |
Ngaphambili: Umatshini wokugaya umphezulu ochanekileyo wePCD90200/PCD100200 Okulandelayo: Umatshini wokugaya i-gantry onentloko enye ye-PCLD80200NC/PCLD90200NC