Iimpawu kunye neeNzuzo
Iithegi zeMveliso

| Itheyibhile yeParameter | iparamitha yemitha | Iyunithi | I-PCA-3060 encinci | l PCA-3060 enkulu |
| Umthamo | Ubungakanani betafile(x*y) | mm | 300x600 | 300x600 |
| X ukuhamba kwe-axis | mm | 720 | 720 |
| Y uhambo lwe-axis | mm | 360 | 360 |
| Ubukhulu beziko levili ukuya kwitafile | mm | 605 | 520 |
| Ubuninzi bomthwalo | kg | 600 | 600 |
| Table Xaxis | Ubalulo lweseli yeTheyibhile | mmxN | 14x1 | 14x1 |
| Isantya setafile | m/umz | 5-25 | 5-25 |
| Umgca we-Y | isandla ivili feed degree isikali | mm | 0.02/5 | 0.02/5 |
| feed oluzenzekelayo | mm | 0.1-8 | 0.1-8 |
| (50HZ/60HZ) Isantya esihamba ngokukhawuleza | mm/min | 990/1190 | 990/1190 |
| Ivili lokugaya | ubungakanani bevili lokusila max | mm | 0180x12.5x31.75 | 0350x40x127 |
| (50HZ/60HZ) isantya sevili lokugaya | R.RM | 2850/3360 | 1450/1740 |
| Umgca weZ | isandla ivili feed degree isikali | mm | 0.005/1 | 0.005/1 |
| Isantya esihamba ngokukhawuleza | mm/min | 230 | 230 |
| Imoto | injini yokuphotha | HxP | 2x2 | 5x4 |
| i-axis motor ye-Z | W | 150 | 150 |
| injini ye-hydraulic | HxP | 2x6 | 2x6 |
| injini yokupholisa | W | 90 | 90 |
| i-Y axis motor | W | 80 | 80 |
| Ubungakanani | Ubungakanani beProfayili yesiXhobo soMatshini | mm | 2000x1900x1810 | 2000x1900x1810 |
| ubunzima | kg | ≈2200 | ≈2200 |
Ngaphambili: PCA2550 Precision umphezulu umatshini wokusila Okulandelayo: PCA4080 Precision umphezulu umatshini wokucola