Inkcazo | Ipharamitha | Iyunithi | I-PCLD-70200 | I-PCLD-80200 |
Imodeli yobuchule ngokubanzi: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Indawo eSebenzayo eSebenzayo (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Ekhohlo-Ekunene Ubuninzi boHambo (X-axis) | mm | 2200 | ||
Ubuninzi bomgama osuka kwiMagnetic Plate ukuya kwiziko lokuphotha | mm | 570 | ||
Umgama omde kakhulu ngeSango | mm | 1000 | ||
Itafile yokusebenza (X-axis) | Ubuninzi bomthwalo | kg | 5000 | |
Isantya setafile | m/umz | 5~30 | ||
Itheyibhile T-slot Specification | mm*n | 18 x 3 | ||
Ivili Lokugaya | Ubungakanani beWheli yokuSila uMax | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Spindle Motor | HP*P | 20 x 4 | ||
Isantya sevili lokuSila (50HZ) | RPM | 1450 | ||
Ubungakanani | Ubude bomatshini (Ubude obushukumayo) | mm | ≈3200 | |
Isithuba soMgangatho (Ubude x Ububanzi) | mm | 5450 x 2450 | ||
Ubunzima (malunga.) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Okunye Umzekelo: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |